Расстояние с юга на север полуострова, если ехать от мыса Сарыч до Перекопского перешейка, равняется 205 километрам. Расстояние с востока на запад, если ехать от мыса Фонарь на Керченском полуострове до мыса Прибойный (другое его название Кара-Мрун) на полуострове Тарханкут, равняется 326 километрам. Местные автомобилисты и приезжие автотуристы высоко оценивают качество дорог Крымского полуострова. Не смотря на это, тем, кто впервые едет отдыхать в Крым на автомобиле, необходимо обязательно ознакомиться с особенностями дорог полуострова, установить навигатор с подробными картами дорог Крыма, а также уточнить все особенности и опасности, которые могут поджидать на горных дорогах Южного побережья Крыма. На странице ниже представлена таблица расстояний между наиболее крупных населенных пунктов Крымского полуострова. Таблица представлена перечнем маршрутов между городами Крыма рассчитанных в километрах.
Таблица расстояний между крупных населенных пунктов Крыма
Откуда | Куда | Расстояние | Откуда | Куда | Расстояние |
---|---|---|---|---|---|
Севастополь | Симферополь | 69 км | Евпатория | Алушта | 118 км |
Севастополь | Евпатория | 105 км | Керчь | Кировское | 130 км |
Севастополь | Керчь | 284 км | Керчь | Красноперекопск | 283 км |
Севастополь | Кировское | 186 км | Керчь | Джанкой | 224 км |
Севастополь | Красноперекопск | 193 км | Керчь | Бахчисарай | 246 км |
Севастополь | Джанкой | 163 км | Керчь | Ялта | 266 км |
Севастополь | Бахчисарай | 38 км | Керчь | Алушта | 231 км |
Севастополь | Ялта | 79 км | Кировское | Красноперекопск | 157 км |
Севастополь | Алушта | 113 км | Кировское | Джанкой | 99 км |
Симферополь | Евпатория | 71 км | Кировское | Бахчисарай | 148 км |
Симферополь | Керчь | 215 км | Кировское | Ялта | 175 км |
Симферополь | Кировское | 117 км | Кировское | Алушта | 140 км |
Симферополь | Красноперекопск | 125 км | Красноперекопск | Джанкой | 61 км |
Симферополь | Джанкой | 94 км | Красноперекопск | Бахчисарай | 154 км |
Симферополь | Бахчисарай | 31 км | Красноперекопск | Ялта | 204 км |
Симферополь | Ялта | 82 км | Красноперекопск | Алушта | 170 км |
Симферополь | Алушта | 48 км | Джанкой | Бахчисарай | 125 км |
Евпатория | Керчь | 282 км | Джанкой | Ялта | 174 км |
Евпатория | Кировское | 184 км | Джанкой | Алушта | 140 км |
Евпатория | Красноперекопск | 112 км | Бахчисарай | Ялта | 111 км |
Евпатория | Джанкой | 141 км | Бахчисарай | Алушта | 79 км |
Евпатория | Бахчисарай | 102 км | Ялта | Алушта | 34 км |
Евпатория | Ялта | 152 км |
Как пользоваться таблицей расстояний
- Вначале выберите в левом столбце таблицы город Крымского полуострова, в котором начинается ваш предполагаемый маршрут.
- Затем в среднем столбце данной таблицы выберите конечный населенный пункт вашего маршрута.
- В третьем столбце таблицы будет находиться необходимое вам расстояние (в километрах) между выбранными вами городами.